ΤΙΜΠΟΡ
ΠΛΑΙΣ
CENTER
 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
02/11/1989
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
BERGISCH GLADBACH
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΎΨΟΣ
2.21
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
- BIO
EUROLEAGUE
 2024-2025 POINTS
0,6
 ASSISTS
0,1
 REBOUNDS
0,4
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| LDLC ASVEL VILLEURBANNE - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 13:39 | 4 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - REAL MADRID | 04:38 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 03:20 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ALBA BERLIN | 03:33 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MACCABI PLAYTIKA TEL ΑVIV - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 06:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - PARIS BASKETBALL | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AS MONACO - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 01:39 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - CRVENA ZVEZDA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ANADOLU EFES | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ANADOLU EFES | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ANADOLU EFES - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ANADOLU EFES - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ANADOLU EFES | 01:44 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 03:00 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
