GAME
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ 38Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
       OAKA ALTION 
 
  
  Referees: PERUGA, CARLOS; JAVOR, DAMIR; HORDOV, TOMISLAV ; 
Attendance: 18888 (Tentative)
Attendance: 18888 (Tentative)
| BY QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 29 | 13 | 18 | 16 | 
| ANADOLU EFES | 17 | 19 | 14 | 29 | 
| END OF QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 29 | 42 | 60 | 76 | 
| ANADOLU EFES | 17 | 36 | 50 | 79 | 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
| # | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
| BROWN | BROWN, LORENZO | 12:14 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GABRIEL | GABRIEL, WENYEN | 08:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| GRANT | GRANT, JERIAN | 28:49 | 11 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| HERNANGOMEZ | HERNANGOMEZ, JUANCHO | 28:59 | 4 | 0/1 | 1/5 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| KALAITZAKIS P. | KALAITZAKIS, PANAGIOTIS | 00:47 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| MITOGLOU | MITOGLOU, KONSTANTINOS | 22:53 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| NUNN | NUNN, KENDRICK | 33:11 | 14 | 5/11 | 1/6 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 
| OSMAN | OSMAN, CEDI | 24:32 | 16 | 2/3 | 2/5 | 6/11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 
| PLEISS | PLEISS, TIBOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAMODUROV | SAMODUROV, ALEXANDROS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SLOUKAS | SLOUKAS, KOSTAS | 20:27 | 9 | 0/1 | 2/5 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| YURTSEVEN | YURTSEVEN, OMER | 19:58 | 10 | 3/5 | 1/1 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| TOTALS | 40:00 | 76 | 13/27 | 12/30 | 14/21 | 11 | 23 | 34 | 17 | 10 | 14 | 1 | 3 | 19 | 21 | |
| AVERAGE | 48.14% | 40% | 66.66% | |||||||||||||
 HEAD COACH ATAMAN, ERGIN
 Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
ANADOLU EFES
| # | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
| BRYANT | BRYANT, ELIJAH | 20:09 | 5 | 0/5 | 1/4 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| DOZIER | DOZIER, PJ | 29:25 | 14 | 4/6 | 1/2 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| LARKIN | LARKIN, SHANE | 32:36 | 20 | 1/2 | 4/6 | 6/7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| NWORA | NWORA, JORDAN | 07:18 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| OSMANI | OSMANI, ERCAN | 15:15 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| OTURU | OTURU, DAN | 15:29 | 11 | 5/6 | 0/0 | 1/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| OZDEMIROGLU | OZDEMIROGLU, DOGUS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| POIRIER | POIRIER, VINCENT | 24:31 | 16 | 7/11 | 0/0 | 2/4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| SMITS | SMITS, ROLANDS | 10:13 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| THOMPSON | THOMPSON, DARIUS | 26:31 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| WILLIS | WILLIS, DEREK | 14:11 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| YILMAZ | YILMAZ, ERKAN | 04:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| TOTALS | 40:00 | 79 | 13/27 | 12/30 | 14/21 | 11 | 23 | 34 | 17 | 10 | 14 | 1 | 3 | 19 | 21 | |
| AVERAGE | 48.14% | 40% | 66.66% | |||||||||||||
 HEAD COACH BANCHI, LUCA
 Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
