ΝΙΚ
ΚΑΛΑΘΗΣ
POINT GUARD
 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
07/02/1989
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
EΛΛΗΝΙΚΗ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΎΨΟΣ
1,98
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
EUROLEAGUE
 2019-2020 POINTS
13,3
 ASSISTS
9,1
 REBOUNDS
4,9
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
EUROLEAGUE
 2018-2019 POINTS
12,2
 ASSISTS
8,7
 REBOUNDS
4,3
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
EUROLEAGUE
 2017-2018 POINTS
14,5
 ASSISTS
8,0
 REBOUNDS
3,8
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
EUROLEAGUE
 2016-2017 POINTS
9,8
 ASSISTS
5,5
 REBOUNDS
4,0
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,2
EUROLEAGUE
 2015-2016 POINTS
9,0
 ASSISTS
6,4
 REBOUNDS
4,1
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,2
EUROLEAGUE
 2011-2012 POINTS
7,6
 ASSISTS
2,4
 REBOUNDS
2,8
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
EUROLEAGUE
 2010-2011 POINTS
4,8
 ASSISTS
1,5
 REBOUNDS
1,6
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
EUROLEAGUE
 2009-2010 POINTS
3,3
 ASSISTS
1,6
 REBOUNDS
1,7
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 17:55 | 5 | 2/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - BC KHIMKI MOSCOW | 20:49 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| REAL MADRID - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 09:49 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| ASSECO PROKOM - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 11:59 | 6 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 17:59 | 5 | 2/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN | 10:33 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - REAL MADRID | 16:15 | 10 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ASSECO PROKOM | 14:34 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 32:15 | 10 | 3/4 | 0/2 | 4/7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - PARTIZAN NIS Β. | 00:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΜΑΡΟΥΣΙ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FC BARCELONA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 07:13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - FC BARCELONA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PARTIZAN NIS Β. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 05:38 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΑΡΟΥΣΙ | 26:47 | 9 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
 2019-2020 POINTS
6,5
 ASSISTS
6,9
 REBOUNDS
3,3
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
 2018-2019 POINTS
8,8
 ASSISTS
7,4
 REBOUNDS
3,1
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
 2017-2018 POINTS
10,4
 ASSISTS
6,9
 REBOUNDS
3,9
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
 2016-2017 POINTS
9,5
 ASSISTS
5,3
 REBOUNDS
3,7
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
 2015-2016 POINTS
8,0
 ASSISTS
6,0
 REBOUNDS
4,6
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,3
