GAME
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
       OAKA ALTION 
 
  
  Referees: LATISEVS, OLEGS; JIMENEZ, BENJAMIN; KARDUM, LUKA
Attendance: 6198 (Tentative)
Attendance: 6198 (Tentative)
| BY QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 22 | 30 | 26 | 17 | 
| ANADOLU EFES | 13 | 22 | 20 | 14 | 
| END OF QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 22 | 52 | 78 | 95 | 
| ANADOLU EFES | 13 | 35 | 55 | 69 | 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
| # | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
| 3 | PERRY, KENDRICK | 22:47 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 5 | MACON JR, DARYL | 25:37 | 34 | 2/2 | 9/12 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 6 | PAPAGIANNIS, GEORGIOS | 29:31 | 12 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 
| 7 | BOCHORIDIS, ELEFTHERIOS | 03:28 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 10 | PAPAPETROU, IOANNIS | 20:49 | 8 | 2/2 | 1/4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 11 | FERRELL, YOGI | 11:29 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 14 | KASELAKIS, LEONIDAS | 04:30 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | WHITE, OKARO | 12:50 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 20 | FLOYD, JEHYVE | 10:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 26 | NEDOVIC, NEMANJA | 19:50 | 17 | 3/3 | 2/2 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| 40 | EVANS, JEREMY | 20:11 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 74 | SANT-ROOS, HOWARD | 18:29 | 13 | 3/5 | 2/4 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| TOTALS | 200:00 | 95 | 20/30 | 15/33 | 10/10 | 7 | 35 | 42 | 20 | 4 | 13 | 6 | 0 | 15 | 25 | |
| AVERAGE | 66.66% | 45.45% | 100% | |||||||||||||
 HEAD COACH PRIFTIS, DIMITRIS
 Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
ANADOLU EFES
| # | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
| 0 | LARKIN, SHANE | 27:54 | 9 | 0/1 | 1/6 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 
| 1 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 28:33 | 16 | 4/8 | 2/4 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 2 | SINGLETON, CHRIS | 22:49 | 11 | 2/3 | 1/4 | 4/5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| 3 | SAYBIR, YIGITCAN | 01:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | BRYANT, ELIJAH | 28:48 | 15 | 5/9 | 1/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 
| 8 | GECIM, TOLGA | 03:16 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 11 | GAZI, ERTEN | 14:32 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 18 | MOERMAN, ADRIEN | 19:52 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | PLEISS, TIBOR | 20:08 | 9 | 4/10 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 22 | MICIC, VASILIJE | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | PETRUSEV, FILIP | 17:11 | 4 | 1/6 | 0/1 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 44 | SIMON, KRUNOSLAV | 15:31 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| TOTALS | 200:00 | 69 | 16/41 | 6/26 | 19/25 | 14 | 20 | 34 | 14 | 5 | 9 | 0 | 6 | 25 | 15 | |
| AVERAGE | 39.02% | 23.07% | 76% | |||||||||||||
 HEAD COACH ATAMAN, ERGIN
 Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
