ΤΖΕΧΑΙΒ
ΦΛΟΙΝΤ
CENTER
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
27/06/1997
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
NEW JERSEY
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΎΨΟΣ
2.03
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
- BIO
EUROLEAGUE
2021-2022 POINTS
2,1
ASSISTS
0,2
REBOUNDS
1,8
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,3
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| AS MONACO - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 15:11 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - FENERBAHCE INSTANBUL | 19:40 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BITCI BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 14:06 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| REAL MADRID - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 06:45 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| MACCABI PLAYTIKA TEL ΑVIV - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 04:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ANADOLU EFES | 10:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CRVENA ZVEZDA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 14:56 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - UNICS KAZAN | 07:33 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ZALGIRIS KAUNAS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 08:33 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BAYERN MUNICH - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ZENIT ST PETERSBURG | 05:25 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CSKA MOSCOW - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2021-2022 POINTS
0,6
ASSISTS
0,1
REBOUNDS
0,3
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
GREEK SUPERCUP
2021-2022 POINTS
5,5
ASSISTS
1,5
REBOUNDS
3,0
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,5
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ | 20:50 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 10:17 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |