ΝΕΜΑΝΙΑ
ΝΕΝΤΟΒΙΤΣ
SHOOTING GUARD
 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
16/06/1991
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
NOVA VAROŠ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΣΕΡΒΙΚΗ
ΎΨΟΣ
1.91
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
- BIO
EUROLEAGUE
 2021-2022 POINTS
14,3
 ASSISTS
3,2
 REBOUNDS
2,2
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
EUROLEAGUE
 2020-2021 POINTS
16,0
 ASSISTS
3,7
 REBOUNDS
1,9
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,2
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
 2021-2022 POINTS
10,4
 ASSISTS
1,9
 REBOUNDS
1,7
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
 2020-2021 POINTS
9,3
 ASSISTS
1,8
 REBOUNDS
0,9
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΑΟΚ | 15:05 | 9 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 25:54 | 12 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 16:24 | 19 | 2/2 | 4/8 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 21:43 | 18 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 13:34 | 11 | 0/1 | 3/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ BAXI - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΗΡΑΚΛΗΣ | 12:24 | 17 | 2/4 | 4/5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ΛΑΥΡΙΟ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 29:18 | 19 | 3/4 | 3/6 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΑΕΚ | 27:50 | 19 | 3/4 | 4/8 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 
| ΛΑΡΙΣΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 24:07 | 16 | 1/1 | 4/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 25:15 | 8 | 2/5 | 1/6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΑΡΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
GREEK SUPERCUP
 2021-2022 POINTS
5,0
 ASSISTS
2,5
 REBOUNDS
1,0
 BLOCKS
  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΛΑΥΡΙΟ | 16:47 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 15:00 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
