GAME
ΠΛΕΙ ΟΦ 302Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ «ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ»


BY QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
PROMITHEAS PATRAS | 18 | 20 | 13 | 8 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 24 | 18 | 31 | 24 |
END OF QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
PROMITHEAS PATRAS | 18 | 38 | 51 | 59 |
PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 24 | 42 | 73 | 97 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
# | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
15 | ΛΙΝΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ | 23:53 | 8 | 1/4 | 1/3 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
7 | ΝΑΣΟΣ ΜΠΑΖΙΝΑΣ | 29:52 | 16 | 2/3 | 3/9 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
29 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 23:25 | 12 | 4/7 | 1/4 | 1/2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | ΚΕΝΙ ΟΥΙΛΙΑΜΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | 26:37 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΓΙΟΣ | 06:39 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΕΚΑΣ | 04:44 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 01:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΣΙΜΙ ΣΙΤΟΥ | 10:43 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
25 | ΓΟΥΕΣ ΙΒΟΥΝΤΟΥ | 32:12 | 10 | 1/2 | 2/6 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
33 | ΤΖΑΜΑΛ ΓΟΥΪΛΙΑΜ | 15:07 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | ΤΖΟΡΝΤΟΝ ΒΕΡΝΑΝΤΟ | 25:36 | 8 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1 | ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΓΟΥΟΚΕΡ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΠΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΑΪΖΑΙΑ ΡΙΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 200:00 | 59 | 11/28 | 9/32 | 10/14 | 14 | 14 | 28 | 15 | 3 | 15 | 3 | 4 | 13 | 20 | |
AVERAGE | 39.28% | 28.12% | 71.42% |
HEAD COACH ILIAS PAPATHEODOROU
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
# | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
6 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ | 04:44 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΛΟΥΚΑΣ | 17:30 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | 25:21 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | ΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ | 21:56 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
0 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | 14:38 | 12 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | ΤΖΕΡΙΑΝ ΓΚΡΑΝΤ | 16:38 | 15 | 4/4 | 2/4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΟΝΤΟΥΡΟΒ | 18:04 | 10 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
40 | ΜΑΡΙΟΥΣ ΓΚΡΙΓΚΟΝΙΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ΧΟΥΑΝΤΣΟ ΕΡΝΑΝΓΚΟΜΕΘ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΑΣΩΝ ΜΠΙΝΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ΚΕΝΤΡΙΚ ΝΑΝ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΤΣΙΤΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΙΑΣΩΝΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΤΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΩΡΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΜΠΡΑΟΥΝ | 22:51 | 14 | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
77 | ΟΜΕΡ ΓΙΟΥΡΤΣΕΒΕΝ | 19:15 | 14 | 4/5 | 0/0 | 6/6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
16 | ΤΣΕΝΤΙ ΟΣΜΑΝ | 18:18 | 12 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | ΓΟΥΕΝΙΕΝ ΓΚΕΪΜΠΡΙΕΛ | 20:45 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTALS | 200:00 | 97 | 27/38 | 9/21 | 16/19 | 8 | 25 | 33 | 22 | 11 | 9 | 4 | 3 | 20 | 13 | |
AVERAGE | 71.05% | 42.85% | 84.21% |
HEAD COACH ΧΑΛΙΛ ΕΡΓΚΙΝ ΑΤΑΜΑΝ
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating