ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ
POINT GUARD
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
03/02/1999
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΎΨΟΣ
1.90
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
- BIO
EUROLEAGUE
2024-2025 POINTS
0,2
ASSISTS
0,0
REBOUNDS
0,1
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - MACCABI PLAYTIKA TEL ΑVIV | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - AS MONACO | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - FC BARCELONA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIZAN NIS Β. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANADOLU EFES - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 04:07 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - PARTIZAN NIS Β. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BITCI BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - FENERBAHCE INSTANBUL | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ANADOLU EFES | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACCABI PLAYTIKA TEL ΑVIV - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - CRVENA ZVEZDA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUROLEAGUE
2023-2024 POINTS
0,8
ASSISTS
0,4
REBOUNDS
0,1
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - BAYERN MUNICH | 01:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FENERBAHCE INSTANBUL - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC BARCELONA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 10:34 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ANADOLU EFES | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - AS MONACO | 01:51 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - PARTIZAN NIS Β. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACCABI PLAYTIKA TEL ΑVIV - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN | 01:49 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZALGIRIS KAUNAS - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL MADRID - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - LDLC ASVEL VILLEURBANNE | 01:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRVENA ZVEZDA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2024-2025 POINTS
1,9
ASSISTS
0,8
REBOUNDS
0,3
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΑΚΕ
2023-2024 POINTS
2,4
ASSISTS
0,7
REBOUNDS
0,6
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,1
GREEK SUPERCUP
2023-2024 POINTS
0,0
ASSISTS
0,0
REBOUNDS
0,5
BLOCKS
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ+ 0,0
| MATCH | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | |||||||||
| ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 03:04 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 00:16 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |