GAME
ΠΛΕΙ ΟΦ 203Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
       ALTION ARENA / OAKA 
 
  
 | BY QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| END OF QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
| # | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΛΟΥΚΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | ΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | ΤΖΕΡΙΑΝ ΓΚΡΑΝΤ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΟΝΤΟΥΡΟΒ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | ΜΑΡΙΟΥΣ ΓΚΡΙΓΚΟΝΙΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | ΧΟΥΑΝΤΣΟ ΕΡΝΑΝΓΚΟΜΕΘ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΙΑΣΩΝ ΜΠΙΝΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ΚΕΝΤΡΙΚ ΝΑΝ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΤΣΙΤΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΙΑΣΩΝΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΤΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΩΡΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΜΠΡΑΟΥΝ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | ΟΜΕΡ ΓΙΟΥΡΤΣΕΒΕΝ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | ΤΣΕΝΤΙ ΟΣΜΑΝ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | ΓΟΥΕΝΙΕΝ ΓΚΕΪΜΠΡΙΕΛ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALS | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AVERAGE | ||||||||||||||||
 HEAD COACH ΧΑΛΙΛ ΕΡΓΚΙΝ ΑΤΑΜΑΝ
 Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
| # | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
| 4 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΒΔΑΛΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΟΥΓΡΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | ΤΖΟΡΤΖ ΠΑΠΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | ΚΡΙΣ ΚΟΦΕΪ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | AΧΜΕΝΤ ΧΙΛ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | ΤΟΜΠΙΝ ΚΑΡΜΠΕΡΙ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | ΣΙ ΤΖΕΙ ΧΑΡΙΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | ΤΖΑΡΕΛ ΕΝΤΙ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ΗΛΙΑΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΩΝΙΤΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | ΓΚΟΡΤΖΟΚ ΓΚΑΚ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALS | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AVERAGE | ||||||||||||||||
 HEAD COACH ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ
 Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
