 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΩΡΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROLEAGUE | SALLE GASTON MEDECIN |   |   | 76 88 | ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | |
| EUROLEAGUE | OAKA ALTION |   |   | 111 104 | ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | |
| EUROLEAGUE | OAKA ALTION |   |   | 87 83 | ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | |
| EUROLEAGUE | OAKA ALTION |   |   | 76 79 | ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | |
| EUROLEAGUE | BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER |   |   | 77 81 | ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | 
