 
 SCHEDULE
RESULTS
| TIME | COMPETITION | STADIUM | HOME TEAM | AWAY TEAM | SCORE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROLEAGUE | OAKA ALTION |   |   | 85 70 | ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | |
| EUROLEAGUE | PEACE AND FRIENDSHIP STADIUM |   |   | 76 74 | ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | |
| EUROLEAGUE | OAKA ALTION |   |   | 91 81 | ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | |
| EUROLEAGUE | ALEKSANDAR NIKOLIC HALL |   |   | 92 99 | ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | |
| EUROLEAGUE | OAKA ALTION |   |   | 98 101 | ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | 
