GAME
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
       OLYMPIC SPORTS CENTER ATHENS 
 
  
  Referees: JOVCIC, MILIVOJE; PERUGA, CARLOS; SHEMMESH, SEFFI
Attendance: 8348 (Tentative)
Attendance: 8348 (Tentative)
| BY QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 22 | 21 | 14 | 18 | 
| DARUSSAFAKA DOGUS ISTANBUL | 16 | 16 | 21 | 14 | 
| END OF QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 22 | 43 | 57 | 75 | 
| DARUSSAFAKA DOGUS ISTANBUL | 16 | 32 | 53 | 67 | 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
| # | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
| 0 | THOMAS, DESHAUN | 10:05 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | LANGFORD, KEITH | 23:30 | 12 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 6 | PAPAGIANNIS, GEORGIOS | 06:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | LASME, STEPHANE | 20:14 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 11 | PAPPAS, NIKOS | 24:44 | 9 | 2/7 | 1/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| 14 | GIST, JAMES | 27:44 | 15 | 4/6 | 1/2 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 15 | VOUGIOUKAS, IAN | 04:34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 16 | KALAITZAKIS, GEORGIOS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | LEKAVICIUS, LUKAS | 12:07 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 33 | CALATHES, NICK | 33:21 | 10 | 5/8 | 0/3 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 43 | ANTETOKOUNMPO, THANASIS | 16:13 | 1 | 0/4 | 0/0 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| 44 | MITOGLOU, KONSTANTINOS | 21:13 | 20 | 6/7 | 1/1 | 5/5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| TOTALS | 200:00 | 75 | 24/44 | 3/13 | 18/26 | 5 | 22 | 27 | 19 | 8 | 8 | 1 | 2 | 24 | 21 | |
| AVERAGE | 54.54% | 23.07% | 69.23% | |||||||||||||
 HEAD COACH PASCUAL, XAVI
 Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
DARUSSAFAKA TEKFEN ISTANBUL
| # | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
| 2 | MCCALLUM, RAY | 17:09 | 11 | 5/11 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 9 | KOSUT, EMIRCAN | 00:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | DEMIR, BERK | 08:51 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | KIDD, STANTON | 18:36 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 18 | OZDEMIROGLU, DOGUS | 09:44 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 21 | SAVAS, OGUZ | 08:14 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 22 | BROWN, MARKEL | 30:00 | 10 | 2/3 | 1/4 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 23 | DOUGLAS, TONEY | 25:45 | 15 | 4/10 | 1/4 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 
| 31 | PEINERS, ZANIS | 12:46 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 33 | DIEBLER, JON | 19:42 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 40 | EVANS, JEREMY | 21:13 | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 50 | ERIC, MICHAEL | 27:36 | 10 | 5/12 | 0/0 | 0/2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| TOTALS | 200:00 | 67 | 25/49 | 3/12 | 8/13 | 11 | 28 | 39 | 12 | 3 | 18 | 2 | 1 | 21 | 24 | |
| AVERAGE | 51.02% | 25% | 61.53% | |||||||||||||
 HEAD COACH ERNAK, SELCUK
 Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
