GAME
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 34Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
       OAKA ALTION 
 
  
  Referees: PERUGA, CARLOS; LATISEVS, OLEGS; BAENA, ALBERTO; 
Attendance: 18499 (Tentative)
Attendance: 18499 (Tentative)
| BY QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 23 | 24 | 30 | 19 | 
| CRVENA ZVEZDA | 26 | 23 | 28 | 19 | 
| END OF QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 23 | 47 | 77 | 96 | 
| CRVENA ZVEZDA | 26 | 49 | 77 | 96 | 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
| # | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
| BROWN | BROWN, LORENZO | 12:54 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| GABRIEL | GABRIEL, WENYEN | 22:11 | 16 | 7/7 | 0/0 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| GRANT | GRANT, JERIAN | 31:10 | 12 | 3/4 | 1/2 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| HERNANGOMEZ | HERNANGOMEZ, JUANCHO | 28:17 | 18 | 3/3 | 4/8 | 0/0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| KALAITZAKIS P. | KALAITZAKIS, PANAGIOTIS | 06:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| MITOGLOU | MITOGLOU, KONSTANTINOS | 19:12 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| MORAITIS | MORAITIS, DIMITRIS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NUNN | NUNN, KENDRICK | 35:44 | 31 | 3/8 | 6/10 | 7/7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| OSMAN | OSMAN, CEDI | 22:32 | 9 | 1/1 | 1/4 | 4/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| PLEISS | PLEISS, TIBOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SLOUKAS | SLOUKAS, KOSTAS | 25:59 | 4 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| YURTSEVEN | YURTSEVEN, OMER | 20:20 | 11 | 3/5 | 1/1 | 2/3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| TOTALS | 45:00 | 111 | 24/34 | 14/33 | 21/25 | 10 | 23 | 33 | 27 | 6 | 8 | 1 | 0 | 21 | 18 | |
| AVERAGE | 70.58% | 42.42% | 84% | |||||||||||||
 HEAD COACH ATAMAN, ERGIN
 Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
CRVENA ZVEZDA
| # | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
| BROWN III | BROWN III, JOHN | 16:23 | 9 | 2/4 | 0/0 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| CANAAN | CANAAN, ISAIAH | 16:53 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| DAUM | DAUM, MIKE | 03:46 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Davidovac | DAVIDOVAC, DEJAN | 20:56 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| DOBRIC | DOBRIC, OGNJEN | 12:21 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Yago | DOS SANTOS, YAGO | 09:06 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| GIEDRAITIS | GIEDRAITIS, ROKAS | 09:42 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| KALINIC | KALINIC, NIKOLA | 27:14 | 10 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| MILLER-McINTYRE | MILLER-MCINTYRE, CODI | 35:54 | 26 | 5/6 | 5/9 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| MITROVIC | MITROVIC, LUKA | 13:27 | 13 | 5/6 | 0/0 | 3/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| NEDOVIC | NEDOVIC, NEMANJA | 31:37 | 22 | 3/5 | 5/7 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| PETRUŠEV | PETRUSEV, FILIP | 27:41 | 16 | 6/8 | 0/3 | 4/5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| TOTALS | 45:00 | 104 | 24/34 | 14/33 | 21/25 | 10 | 23 | 33 | 27 | 6 | 8 | 1 | 0 | 21 | 18 | |
| AVERAGE | 70.58% | 42.42% | 84% | |||||||||||||
 HEAD COACH SFAIROPOULOS, IOANNIS
 Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
