GAME
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ 17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
       PALAU BLAUGRANA 
 
  
  Referees: SUTULOVIC, ZORAN; BOLTAUZER, MATEJ; LATISEVS, OLEGS
| BY QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| FC BARCELONA LASSA | 14 | 23 | 20 | 26 | 
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 14 | 21 | 25 | 22 | 
| END OF QUARTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| FC BARCELONA LASSA | 14 | 37 | 57 | 83 | 
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 14 | 35 | 60 | 82 | 
FC BARCELONA
| # | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
| 8 | SADA, VICTOR | 08:35 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 9 | RUBIO, RICKY | 16:16 | 4 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 10 | LAKOVIC, JAKA | 22:30 | 12 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 11 | NAVARRO, JUAN CARLOS | 32:02 | 13 | 1/2 | 2/4 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 
| 13 | PEROVIC, KOSTA | 13:04 | 6 | 1/2 | 0/0 | 4/7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 17 | VAZQUEZ, FRAN | 14:46 | 4 | 0/2 | 0/0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 20 | INGLES, JOE | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | NDONG, BONIFACE | 10:16 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| 23 | MORRIS, TERENCE | 21:55 | 5 | 0/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 25 | LORBEK, ERAZEM | 19:59 | 12 | 4/4 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 32 | ANDERSON, ALAN | 24:10 | 10 | 0/2 | 3/3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 
| 44 | GRIMAU, ROGER | 16:27 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| TOTALS | 200:00 | 83 | 15/30 | 10/21 | 23/32 | 9 | 17 | 26 | 12 | 5 | 12 | 0 | 2 | 28 | 23 | |
| AVERAGE | 50% | 47.61% | 71.87% | |||||||||||||
 HEAD COACH PASCUAL, XAVI
 Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
| # | PLAYER | TIME | POINTS | 2FG | 3FG | FT | REBOUNDS | AS | ST | TO | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | FV | AG | RV | CM | ||||||||||
| 5 | TEPIC, MILENKO | 02:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | MARIC, ALEKS | 01:57 | 5 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| 7 | PERPEROGLOU, STRATOS | 11:43 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 8 | BATISTE, MIKE | 28:48 | 15 | 6/9 | 0/0 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 9 | FOTSIS, ANTONIS | 15:37 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 10 | SATO, ROMAIN | 16:58 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 11 | NICHOLAS, DREW | 28:46 | 16 | 4/9 | 2/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 12 | TSARTSARIS, KOSTAS | 14:21 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 13 | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | 35:58 | 26 | 4/10 | 4/7 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 
| 14 | VOUGIOUKAS, IAN | 07:19 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | CALATHES, NICK | 20:45 | 5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 18 | KAIMAKOGLOU, KOSTAS | 15:43 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| TOTALS | 200:00 | 82 | 22/46 | 7/13 | 17/21 | 12 | 21 | 33 | 7 | 4 | 13 | 2 | 0 | 23 | 28 | |
| AVERAGE | 47.82% | 53.84% | 80.95% | |||||||||||||
 HEAD COACH OBRADOVIC, ZELJKO
 Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
